WORKS
実績紹介
『新しい時代の顧客のニーズを捉え、
より良きものを、より早く、より安く、まちの未来をお届けします』
より良きものを、より早く、より安く、まちの未来をお届けします』
新しいスローガンのもと私たちは日々仕事を生きがいを持って楽しく取り組んでいます。
ALL
メニュー
メニュー
全ての実績
測量・調査・設計などこれまで、
第一テクノコンサルタンツが手がけてきた実績をご紹介いたします。
道路・構造 / 河川・砂防 / 維持・補修 / 都市計画 /
農業土木 / 下水道 / 測量・補償 / 調査
| 年度 | 発注者 | 業務件名 | 業務概要 |
|---|---|---|---|
| R6 | 延岡市役所 | 橋梁定期点検業務 | 橋梁定期点検N=22橋 |
| R6 | 延岡市役所 | 上伊形線測量設計業務 | 測量、設計L=1.2㎞・CBR試験N=3箇所 |
| R6 | 延岡市役所 | 橋梁長寿命化修繕事業実施設計業務 | 橋梁補修設計N=1橋(石原橋) |
| R6 | 延岡市役所 | 上野貝の畑線用地測量業務 | 用地測量A=0.41万㎡ |
| R6 | 延岡市役所 | 都市再生地籍調査事業業務(北一ヶ岡2) | 地籍調査A=0.14㎢ |
| R6 | 延岡市役所 | 都市再生地籍調査事業業務(北一ヶ岡1) | 地籍調査A=0.21㎢ |
| R6 | 延岡土木事務所 | 県道北方土々呂線外1路線 交通量調査業務 | 12時間交通量調査・ナンバープレート調査 |
| R6 | 宮崎県測量設計事業協同組合 | 道路橋定期点検業務(日之影町) | 橋梁定期点検N=25橋 |
| R6 | 延岡市役所 | 農道トンネル定期点検業務 | トンネル定期点検N=3トンネル |
| R6 | 延岡市役所 | 城綱の瀬線道路災害測量設計業務 | 災害測量、設計L=10.0m |
| R6 | 延岡市役所 | 吉野ー新②地区急傾斜指定地編入 | 急傾斜指定地編入N=1箇所 |
| R6 | 延岡市役所 | 林道陸地・直川線災害測量設計業務 | 災害測量、設計L=30.0m |
| R6 | 延岡土木事務所 | 一級河川祝子川災害測量業務 | 災害測量L=60.0m |
| R6 | 東臼杵農林振興局 | 美郷地区М工区測量設計業務 | 農道測量、設計L=54.0m |
| R6 | 東臼杵農林振興局 | 早日峰地区G工区用地測量調査 | 用地測量A=1.41ha、立竹木調査A=0.39千㎡ |
| R6 | 延岡市役所 | 林道畑線災害測量設計業務 | 林道災害測量、設計L=48.0m |
| R6 | 延岡市役所 | 林道尾高知線災害測量設計業務 | 林道災害測量、設計L=15.0m |
| R6 | 延岡市役所 | 上伊形線道路災害復旧測量設計業務 | 災害測量、設計L=8.0m |
| R6 | 日向土木事務所 | 国道388号田代工区 路側構造物詳細設計業務 | 路側構造物詳細設計N=1箇所 |
| R6 | 延岡土木事務所 | 県道北方土々呂線 上三輪工区災害測量業務 | 災害測量L=6.0m |
| R6 | 延岡土木事務所 | 二級河川須美江川災害測量業務 | 災害測量L=24.0m |
| R6 | 宮崎県測量設計事業協同組合 | 道路台帳修正業務 | 岩戸延岡線L=55.0m |
| R6 | 延岡土木事務所 | 国道388号ほか3路線 橋梁定期点検業務 | 橋梁定期点検N=17橋 |
| R6 | 延岡土木事務所 | 県道上祝子綱の瀬線 片内工区 構造物詳細設計業務 | 大型ブロック積工、仮設工 詳細設計N=一式 |
| R6 | 日向土木事務所 | 県道諸塚高千穂線 家代工区(梼尾) 道路詳細設計業務 | 道路詳細設計 L=83.0m |
| R5 | 延岡市役所 | 橋梁長寿命化修繕事業実施設計 | 橋梁補修設計N=1橋(下赤橋) |
| R5 | 延岡市役所 | 桑水流笠下線 道路災害復旧修正設計 | 災害測量、設計L=22.0m |
| R5 | 延岡土木事務所 | 県道北方土々呂線外1路線 交通量調査 | 12時間交通量調査・ナンバープレート調査 |
| R5 | 宮崎県測量設計事業協同組合 | 道路橋定期点検業務(高千穂町) | 橋梁定期点検N=15橋 |
| R5 | 延岡市役所 | 道路トンネル定期点検業務 | トンネル定期点検N=2トンネル |
| R5 | 延岡市役所 | 橋梁定期点検業務 | 橋梁定期点検N=5橋 |
| R5 | 延岡市役所 | 林道早中線 災害測量設計業務 | 林道災害測量、設計L=60.0m |
| R5 | 延岡土木事務所 | 県道岩戸延岡線 災害設計業務 | 大型ブロック積擁壁詳細設計N=一式 |
| R5 | 延岡市役所 | 東木戸ノ元谷川 河川災害復旧測量設計業務 | 災害測量、設計L=12.0m |
| R5 | 宮崎県測量設計事業協同組合 | 道路台帳修正業務 | 岩戸延岡線L=20.0m |
| R5 | 西臼杵支庁 | 県道土生高千穂線 鳥越工区 道路詳細設計業務 | 道路詳細設計L=200.0m |
| R5 | 延岡市役所 | 吉野-新②地区急傾斜地測量設計業務 | 急傾斜地測量、設計L=130.0m・法枠詳細設計 |
| R5 | 延岡土木事務所 | 沖田ダム 堆積土砂測量業務 | ダム深浅測量N=10側線、河川定期横断測量N=24本 |
| R5 | 延岡土木事務所 | 国道388号 道路トンネル定期点検業務 | トンネル定期点検N=4トンネル |
| R5 | 日向土木事務所 | 国道327号ほか1路線 門型標識・横断歩道橋定期点検業務 | 門型標識点検N=3基、横断歩道橋点検N=1橋 |
| R5 | 延岡市役所 | 上野貝の畑線測量設計業務 | 現地測量N=一式、路線測量・道路詳細設計L=340.0m |
| R5 | 延岡市役所 | 都市再生地籍調査事業業務(北一ヶ岡1) | E-2、F1、FⅡ-1工程 A=0.21㎢ |
| R4 | 延岡市役所 | 荒平猿渡線 災害測量設計業務 | 災害測量、設計L=15.0m |
| R4 | 延岡市役所 | 松山宇和田線 道路災害復旧測量設計業務 | 災害測量、設計L=27.0m |
| R4 | 延岡土木事務所 | 県道樫原細見線 災害設計業務 | 大型ブロック積擁壁詳細設計N=一式 |
| R4 | 延岡市役所 | 下り谷線 測量設計 | 測量、設計L=30.0m |
| R4 | 延岡市役所 | 上野貝の畑線 設計業務 | 道路設計L=350.0m |
| R4 | 西臼杵支庁 | 県道緒方高千穂線 東岸地区排水構造物設計業務 | 排水構造物設計N=一式 |
| R4 | 諸塚村役場 | 弓木上合鴫線外 災害測量設計業務 | 一般村道災害測量設計L=427.0m |
| R4 | 延岡市役所 | 道路トンネル定期点検業務 | トンネル定期点検N=2トンネル |
| R4 | 椎葉村役場 | 林道竹の枝尾~一ツ戸線外 林道災害測量設計業務 | 椎葉村内一円 林道災害測量設計L=300.0m |
| R4 | 延岡土木事務所 | 浦尻第2地区 法面調査業務 | 法面調査N=一式 |
| R4 | 日向土木事務所 | 二級河川耳川広瀬地区ほか1箇所河川測量業務 | 現地測量N=一式、河川測量L=330.0m |
| R4 | 延岡土木事務所 | 県道北方土々呂線外1路線 交通量調査業務 | 交通量実態調査N=一式 |
| R4 | 日向土木事務所 | 県道上椎葉湯前線 春山工区 路線測量業務 | 現地測量N=一式、路線測量L=110.0m |
| R4 | 延岡土木事務所 | 南浦漁港 安井地区 深浅測量業務 | 水深測量L=2.1㎞ |
| R4 | 宮崎県測量設計事業協同組合 | 令和4年度 道路橋定期点検業務(西都市) | 橋梁定期点検N=46橋 |
| R4 | 日向土木事務所 | 鹿野遊谷川 用地測量業務 | 用地測量A=3.13万㎡、立竹木調査A=0.07千㎡ |
| R4 | 延岡市役所 | 橋梁定期点検業務 | 橋梁定期点検N=17橋 |
| R4 | 延岡市役所 | 橋梁長寿命化修繕事業実施設計業務 | 橋梁補修設計N=1橋(熊中橋) |
| R4 | 西臼杵支庁 | 一の水地区 B工区 用地測量調査業務 | 用地測量A=0.36ha |
| R4 | 西都土木事務所 | 国道219号外3路線 橋梁定期点検業務 | 橋梁定期点検N=23橋 |
| R4 | 油津港湾事務所 | 外浦港 防波堤 深浅測量業務 | 水深測量L=5.3㎞ |
| R3 | 宮崎県測量設計事業協同組合 | 令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 | 道路・街路交通情勢調査N=一式 |
| R3 | 東臼杵農林振興局 | 美郷地区E工区 測量設計業務 | 農道測量・設計L=370.0m |
| R3 | 延岡市役所 | 都市計画道路検証に伴う交通量調査業務 | 交通量調査N=5箇所 |
| R3 | 延岡土木事務所 | 県道北方土々呂線外2路線 交通量調査業務 | 交通量実態調査N=一式 |
| R3 | 延岡市役所 | 橋梁照明施設点検業務 | 照明施設点検 逆L型・直線型・制御盤 N=126本 |
| R3 | 宮崎県測量設計事業協同組合 | 令和3年度 道路橋定期点検業務(西都市) | 橋梁定期点検N=33橋 |
| R3 | 中部農林振興局 | 籾木池地区 C工区 測量業務 | 深浅測量N=52測線、水深測量N=一式、路線測量L=240.0m |
| R3 | 日向土木事務所 | 国道327号ほか1路線 特定道路土工構造物点検業務 | 道路土工構造物点検 N=57箇所 |
| R3 | 延岡土木事務所 | 県道北方北郷線ほか4路線 橋梁定期点検業務 | 橋梁定期点検N=17橋 |
| R3 | 延岡市役所 | 城吉の本線 用地測量業務 | 用地測量A=0.33万㎡ |
| R2 | 延岡土木事務所 | 北方土々呂線外1路線 交通量調査業務 | 交通量実態調査N=一式 |
| R2 | 延岡市役所 | 須美江家族旅行村テニスコート改修 実施設計業務 | テニスコート改修実施設計N=一式 |
| R2 | 延岡市役所 | 橋梁長寿命化修繕事業実施設計業務 | 橋梁補修設計N=1橋(鵜戸尻橋) |
| R2 | 延岡土木事務所 | 国道218号川水流工区 用地測量業務 | 用地測量A=2.1千㎡ |
| R2 | 延岡市役所 | 祝子第2地区急傾斜指定地編入図書作成業務 | 指定地編入図書作成N=一式 |
| R2 | 宮崎県測量設計事業協同組合 | 都城東環状線麓工区積算補助業務 | 数量計算N=一式 |
| R2 | 宮崎県測量設計事業協同組合 | 令和2年度 道路橋定期点検業務(美郷町) | 橋梁定期点検N=37橋 |
| R2 | 延岡土木事務所 | 岩戸延岡線 宮長工区 落石対策工詳細設計業務 | 落石対策工詳細設計N=一式 |
| R2 | 西都土木事務所 | 国道219号 轟八重工区 落石防護網詳細設計業務 | 落石対策工詳細設計N=一式 |
| R2 | 延岡市役所 | 一般地籍調査事業業務(椎木原1・2) | FⅡ-2、G、H工程 A=0.23㎢ |
| R2 | 延岡市役所 | 尾払内の口線用地測量業務 | 用地測量A=2.3万㎡ |
| R2 | 延岡市役所 | 橋梁定期点検業務 | 橋梁定期点検N=4橋 |
| R2 | 日向土木事務所 | 県道上椎葉湯前線 六弥太工区 路線測量業務 | 現地測量N=一式、路線測量L=300.0m |
| R2 | 延岡土木事務所 | 浜砂ダム 堆積土砂測量業務 | 深浅測量N=16測線、河川定期横断測量N=21本 |
| R2 | 延岡市役所 | 祝子第2地区 用地測量業務 | 用地測量A=1.3万㎡ |
| R2 | 日向土木事務所 | 国道388号 吐野々工区 路側構造物詳細設計業務 | 路側構造物詳細設計N=一式 |
| R2 | 延岡市役所 | 東出北通線 測量設計業務 | 路線測量、道路詳細設計580.0m |
| R1 | 宮崎県測量設計事業協同組合 | 令和2年度 道路橋定期点検業務(都農町) | 橋梁定期点検N=10橋 |
| R1 | 日向土木事務所 | 県道諸塚高千穂線キヨラ木工区 災害測量・路側構造物詳細設計業務 | 地形測量0.001㎢、路線測量L=20.0m、路側構造物詳細N=一式 |
| R1 | 延岡土木事務所 | 県道樫原細見線 元屋敷工区 路側詳細設計業務 | 路側構造物詳細設計L=80.0m |
| R1 | 延岡市役所 | 矢ケ内3号線外 道路災害測量設計業務 | 災害測量設計L=100.0m |
| R1 | 延岡市役所 | 城綱の瀬線 測量設計業務 | 路線測量、道路詳細設計L=350.0m |
| R1 | 延岡市役所 | 須美江家族旅行村テニスコート調査・分析業務 | 調査・分析N=一式 |
| R1 | 延岡市役所 | 橋梁定期点検業務 | 橋梁定期点検N=35橋 |
| R1 | 日向土木事務所 | 二級河川耳川 福瀬大橋 測量業務 | 現地測量N=一式、路線測量L=360.0m |
| H31 | 延岡土木事務所 | 県道古江丸市尾線 市振工区 道路構造物設計 | 道路構造物設計(モタレ式擁壁詳細設計)N=一式 |
| H31 | 日向土木事務所 | 国道327号ほか1路線 迫野内工区ほか2工区 用地測量業務 | 用地測量A=26千㎡、立竹木調査A=0.23千㎡ |
| H31 | 延岡土木事務所 | 古江港ほか 港湾施設(外郭)現地調査業務 | 港湾施設 N=4港湾 |
| H31 | 延岡市役所 | 祝子第2地区 急傾斜地設計業務 | 急傾斜地法面工詳細設計N=一式 |
| H30 | 延岡土木事務所 | 県道板上曽木線 三椪工区 道路詳細設計業務 | 道路詳細設計L=130.0m |
| H30 | 日向土木事務所 | 県道上長川日之影線 桂工区 用地測量業務 | 用地測量1.4千㎡、立竹林調査1.4千㎡ |
| H30 | 西臼杵支庁 | 上野地区B工区 用地測量業務 | 用地測量A=1.37ha |
| H30 | 延岡土木事務所 | 土砂災害防止法に係る区域設定業務(B業務) | 区域設定業務N=一式 |
| H30 | 延岡土木事務所 | 国道388号 三川内工区 用地測量業務 | 用地測量A=2.0千㎡ |
| H30 | 延岡市役所 | 蒲北トンネル定期点検業務 | トンネル定期点検N=1トンネル |
| H30 | 延岡市役所 | 小野線 開設測量設計業務 | 林道開設測量設計 L=300.0m |
| H30 | 延岡土木事務所 | 一級河川北川 洪水痕跡調査業務 | 洪水痕跡調査 N=一式 |
| H30 | 延岡土木事務所 | 砂防施設(渓流保全工)現地調査業務 | 渓流保全工 N=12施設 |
| H29 | 西臼杵支庁 | 県道諸塚高千穂線 椎屋谷工区 道路詳細設計業務 | 道路詳細設計L=140.0m |
| H29 | 延岡市役所 | 八幡森平の内線 測量設計業務 | 路線測量、道路詳細設計L=60.0m |
| H29 | 延岡市役所 | 吉野第2地区急傾斜 測量設計業務 | 場所打ち法枠詳細設計N=一式 |
| H29 | 延岡市役所 | 祝子第2地区急傾斜地測量及び指定地編入図書作成業務 | 現況測量L=155.0m、指定地編入図書作成一式 |
| H29 | 延岡市役所 | 一般地籍調査事業業務(前小谷) | F1、FⅡ-1、FⅡ-2、G、H工程 A=0.75㎢ |
| H29 | 延岡土木事務所 | 土砂災害防止法に係る区域設定業務(B業務) | 土石流N=22渓流、急傾斜N=23箇所 権利者確認調査A=100千㎡ |
| H29 | 延岡土木事務所 | 一級河川北川ほか 洪水痕跡調査業務 | 洪水痕跡調査 北川ほかN=一式 |
| H29 | 延岡土木事務所 | 県道北方土々呂線 石田工区 用地測量業務 | 用地測量A=12.4千㎡ |
| H29 | 日向土木事務所 | 国道327号ほか2路線 諸塚工区 橋梁定期点検業務 | 橋梁定期点検N=6橋 |
| H29 | 宮崎県測量設計事業協同組合 | 平成29年度道路橋定期点検業務(西都市) | 橋梁定期点検N=56橋 |
| H28 | 西臼杵支庁 | 国道218号 追頭工区外 路面構造調査及び補修工法検討業務 | 路面構造調査(FWD工法)N=10箇所、舗装補修工法検討N=1ヶ所 |
| H28 | 延岡市役所 | 猿渡線 災害復旧測量設計業務 | 道路詳細設計L=40.0m、補強土詳細設計一式 |
| H28 | 延岡市役所 | 白石追内通線 災害復旧測量設計業務 | 道路兼用護岸設計L=40.0m、歩道復旧設計L=48.0m |
| H28 | 延岡市役所 | 川島ふれあい健康公園(仮称) 詳細設計業務 | 公園詳細設計A=9.9ha |
| H28 | 延岡市役所 | 一般地籍調査事業業務委託(前小谷) | C、E2工程 A=0.75㎢ |
| H28 | 延岡土木事務所 | 一級河川北川八戸地区 流量観測業務 | 北川布袋尊橋 流量観測N=一式 |
| H28 | 延岡土木事務所 | 土砂災害防止法に係る区域設定業務(B業務) | 土石流N=22渓流、急傾斜N=61箇所 権利者確認調査 A=103千㎡ |
| H28 | 延岡土木事務所 | 一級河川北川ほか1河川 洪水痕跡調査業務 | 洪水痕跡調査 北川ほかN=一式 |
| H28 | 日向土木事務所 | 国道327号ほか1路線 諸塚工区 橋梁定期点検業務 | 橋梁定期点検N=5橋 |
| H28 | 宮崎県測量設計事業協同組合 | 平成28年度道路橋定期点検業務(西都市) | 橋梁定期点検N=46橋 |
| H28 | 宮崎県教育庁 | 延岡星雲高校グラウンド 改修測量業務 | 路線測量L=180.0m、地形測量A=0.014㎢ |
| H28 | 西都土木事務所 | 県道高鍋高岡線 橋梁補修設計業務 | 岩崎橋L=120.0m、現況調査、原因推定対策工法提案N=一式 |
| H27 | 延岡市役所 | 美土の内谷川 測量設計業務 | 護岸(排水路)設計L=85.0m |
| H27 | 延岡市役所 | 橋梁再点検業務 | 橋梁定期点検N=54橋 |
| H27 | 延岡市役所 | 川島埋立場跡地整備基本設計業務 | 関連設備、給排水設備、上屋設備の基本設計N=一式 |
| H27 | 延岡市役所 | 愛宕雨水枝線 実施設計業務 | 雨水管渠実施設計L=55.0m、特殊桝実施設計N=1箇所、試掘調査工N=1箇所 |
| H27 | 延岡土木事務所 | 県道古江丸市尾線 市振工区 道路詳細修正設計業務 | 道路詳細修正設計L=100.0m |
| H27 | 延岡土木事務所 | 一級河川北川他5河川 河川管理施設点検業務 | 延岡土木事務所管内L=19.2㎞ |
| H27 | 延岡土木事務所 | 一級河川北川八戸地区流量観測業務 | 北川布袋尊橋 流量観測N=一式 |
| H27 | 日向土木事務所 | 砂防基礎調査(B業務) | 土石流N=12渓流、急傾斜N=30箇所 |
| H27 | 宮崎県測量設計事業協同組合 | 全国道路交通情勢調査業務(交通量調査及び旅行速度調査) | 交通量調査及び旅行速度調査N=7箇所 |
| H27 | 西都土木事務所 | 国道265号他1路線橋梁点検業務 | 橋梁定期点検N=22橋 |
| H27 | 中部港湾事務所 | 宮崎港 港湾測量業務 | 深浅測量L=8.6㎞×5回 他6回 |
| H27 | 西臼杵支庁 | 神代川 用地測量・立竹木調査業務 | 用地測量A=6.1千㎡、立竹木調査A=5.4千㎡ |
| H27 | 西都土木事務所 | 国道265号他1路線橋梁点検業務 | 橋梁定期点検N=22橋 |
| H26 | 延岡市役所 | 上崎仁田尾線 測量設計調査業務 | 路線測量、道路詳細設計L=45.0m |
| H26 | 延岡市役所 | 一般地籍調査事業業務(三ヶ村) | C、D、E、F1、FⅡ-1工程 A=2.27㎢ |
| H26 | 延岡市役所 | 津波避難ビル 標識設置等業務 | 対象施設N=116箇所、設置N=113箇所、撤去N=3箇所 |
| H26 | 延岡市役所 | 川島埋立場 測量設計業務 | 跡地整備基本設計N=一式 |
| H26 | 延岡土木事務所 | 県道古江丸市尾線 市振工区 道路詳細設計業務 | 道路詳細設計L=300.0m |
| H26 | 延岡土木事務所 | 国道326号 落石対策工 設計業務 | 谷止工設計N=1箇所、落石対策工設計L=50.0m、重力式擁壁設計N=1箇所 |
| H26 | 延岡土木事務所 | 県道樫原細見線 黒仁田工区 道路詳細設計業務 | 道路詳細設計L=240.0m |
| H26 | 延岡土木事務所 | 祝子ダム監査廊 調査・検討業務 | コンクリート劣化調査・検討業務N=一式 |
| H26 | 延岡土木事務所 | 一級河川小川舞見田地区 堤防詳細設計業務 | 護岸詳細設計L=80.0m |
| H26 | 延岡土木事務所 | 土砂災害防止法に係る区域設定業務(B業務) | 土石流N=6渓流、急傾斜地N=20箇所 |
| H26 | 延岡土木事務所 | 土砂災害特別警戒区域指定に伴う土地の登記記録等調査業務 | 土地の登記記録等調査N=13箇所、A=106千㎡ |
| H26 | 東臼杵農林振興局 | 沿海北部6期地区 E工区 測量設計業務 | 仮設道路設計L=13.0m、仮設橋設計N=1箇所 |
| H26 | 日向土木事務所 | 渡川ダム 堆積土砂測量業務 但し3次元深浅測量 | 3次元深浅測量A=1.297㎢ |
| H26 | 中部港湾事務所 | 青島漁港 海岸測量業務 | 汀線測量L=7.3㎞、深浅測量L=35.9m N=39断面 |
| H25 | 延岡市役所 | 熊野江地区水路外 測量設計業務 | 排水路設計L=100.0m |
| H25 | 延岡市役所 | 港小学校法面 測量設計業務 | 法面工設計N=一式 |
| H25 | 延岡市役所 | 林道竜子・下祝子線 トンネル点検業務 | トンネル定期点検N=2トンネル |
| H25 | 延岡土木事務所 | 県道古江丸市尾線 古江工区 道路概略設計業務 | 道路概略設計L=280.0m |
| H25 | 延岡土木事務所 | 県道岩戸延岡線 北川工区 落石防止網詳細設計業務 | 落石防止網詳細設計L=120.0m |
| H25 | 延岡土木事務所 | 県道上祝子綱の瀬線 西畑工区 落石対策工設計業務 | 落石防止網詳細設計L=160.0m |
| H25 | 延岡土木事務所 | 県道浦城東海線 道路防災点検業務 | 道路防災点検 落石・崩壊 N=4箇所 |
| H25 | 延岡土木事務所 | 土砂災害特別警戒区域指定に伴う土地の登記記録等調査業務 | 土地の登記記録調査A=73千㎡ |
| H25 | 宮崎県測量設計事業協同組合 | 平成24年度道路台帳修正業務 | 上祝子綱ノ瀬線外1路線 |
| H25 | 西日本高速道路 | 東九州自動車道(都農~高鍋)用地境界杭復元作業 | 境界杭復元N=140本 |
| H25 | 西都土木事務所 | 土砂災害防止法に係る区域設定業務(B業務) | 土石流N=12渓流、急傾斜N=29箇所 |
| H24 | 延岡市役所 | 八幡森の内線 測量設計調査業務 | 路線測量、道路詳細設計L=200.0m、CBR試験N=2箇所 |
| H24 | 延岡市役所 | 野地51号線 測量設計業務 | 路線測量、道路詳細設計L=60.0m |
| H24 | 延岡市役所 | 岡富古川土地区画整理事業 道路照明施設設計業務 | 道路照明施設設計N=一式 |
| H24 | 延岡市役所 | 浜17号線 用地測量業務 | 用地測量A=1.2万㎡、立竹木調査A=0.1千㎡ |
| H24 | 延岡土木事務所 | 県道土々呂日向線 船越工区 道路詳細設計業務 | 道路詳細設計L=200.0m |
| H24 | 延岡土木事務所 | 一ヶ岡第1地区急傾斜 法面工修正設計 | 法面工修正設計、予備設計N=一式 |
| H24 | 延岡土木事務所 | 一級河川北川 八戸地区流量観測業務 | 北川布袋尊橋 流量観測N=一式 |
| H24 | 延岡土木事務所 | 富美山通線外4路線 交通量調査業務 | 交通量調査12時間N=9箇所 |
| H24 | 日向土木事務所 | 二級河川耳川 不土野 用地測量業務 | 用地測量A=19.0千㎡、砂防指定地編入図書作成N=一式 |
| H24 | 西日本高速道路 | 東九州自動車道 木戸ノ平地区 管渠工設計 | 付帯設計パイプカルバートN=1基、用排水工・仮設土留工N=1箇所 |
| H24 | 高岡土木事務所 | 大平原地区急傾斜 詳細設計業務 | 法面工詳細設計N=2箇所 |
| H23 | 延岡市役所 | 沖田通線外 測量設計業務 | 道路詳細設計L=210.0m |
| H23 | 延岡市役所 | 未登記土地調査業務委託(その3) | 未登記土地調査業務L=99.8㎞ |
| H23 | 延岡市役所 | 都市直営地籍調査業務委託(川原崎2) | F2、G、H工程 面積測定A=0.24㎢ |
| H23 | 延岡土木事務所 | 一ヶ岡第1地区急傾斜 法面工詳細設計 | 法面工詳細設計N=1箇所 (吹付法枠工) |
| H23 | 延岡土木事務所 | 県道北方土々呂線 伊原工区 道路詳細設計業務 | 道路詳細設計L=700.0m |
| H23 | 延岡土木事務所 | 土砂災害特別警戒区域指定に伴う土地の登記記録等調査業務 | 公図等転写、土地登記簿調査、権利者確認調査368千㎡ |
| H23 | 延岡土木事務所 | 愛宕通線・安賀多通線 交通量調査業務 | 交通量調査N=11箇所 |
| H23 | 延岡土木事務所 | 国道218号(小峰)物件等調査業務 | 事前家屋調査 木造建物N=1棟、非木造N=3棟 |
| H23 | 日向土木事務所 | 二級河川耳川 河川測量業務 | 4級基準点N=52点、定期横断測量N=13本、定期縦断L=2.6㎞ |
| H22 | 延岡市役所 | 作業道規格高度化事業 岡富山線 測量設計業務 | 林道測量設計L=1.0㎞ |
| H22 | 延岡市役所 | 都市直営地籍調査事業測量業務(川原崎2) | D、F1工程 A=0.24㎢ |
| H22 | 延岡土木事務所 | 一級河川祝子川桑平地区 地形測量業務 | 4級基準点N=11点、河川縦断測量L=900.0m、横断L=900.0m |
| H22 | 延岡土木事務所 | 県道稲葉崎平原線外1路線 交通量調査 | 交通量調査N=3箇所 |
| H22 | 西臼杵支庁 | 国道218号 椛木工区 法面工詳細設計業務 | 法面詳細設計(アンカー付き現場打ち法枠工1箇所) |
| H21 | 延岡市役所 | 「クレアパーク延岡」緑地ゾーン等整備事業 測量設計業務 | 緑地ゾーン設計A=2.6ha |
| H21 | 延岡市役所 | 富美山地区 雨水設計業務 | 管渠開削L=80.0m、仮設詳細設計L=80.0m、土質ボーリングL=23.0m |
| H21 | 延岡土木事務所 | 県道上祝子綱ノ瀬線 路線測量・設計業務 | 道路詳細設計L=100.0m |
| H21 | 延岡土木事務所 | 浦尻第4地区急傾斜 設計業務 | 法面工詳細設計N=1箇所、重力式擁壁設計N=一式 |
| H21 | 延岡土木事務所 | 国道218号外管内一円 橋梁簡易点検業務 | 橋梁簡易点検 簡易点検N=40橋、点検結果資料整理N=120橋 |
| H21 | 延岡土木事務所 | 国道10号外8路線 沿道修景植栽台帳整備業務 | 沿道修景植栽台帳整備L=76.9㎞ |
| H21 | 西臼杵支庁 | 西臼杵地区 C工区 機能診断調査設計業務 | 用水路機能診断調査L=31.8㎞ |
| H20 | 延岡市役所 | 「クレアパーク延岡」工業団地第2工区 測量実施設計業務 | 造成地実施設計A=11.8ha |
| H20 | 延岡土木事務所 | 一級河川北川 宅地かさ上げ設計業務 | 宅地嵩上げ設計N=3棟 |
| H20 | 延岡土木事務所 | 管内樋門修繕測量・設計業務 | フラップゲート設計N=3箇所、量水標設置 |
WORKS
実績紹介
測量・調査・設計など
これまで、第一テクノコンサルタンツ
が手がけてきた実績をご紹介いたします。
これまで、第一テクノコンサルタンツ
が手がけてきた実績をご紹介いたします。
道路・構造 / 河川・砂防 / 維持・補修 / 都市計画 /
農業土木 / 下水道 / 測量・補償 / 調査
【PDFファイル】
タップするとPDFファイルにて実績を確認できます。
【PDFファイル】
タップするとPDFファイルにて実績を確認できます。
【PDFファイル】
タップするとPDFファイルにて実績を確認できます。
【PDFファイル】
タップするとPDFファイルにて実績を確認できます。
【PDFファイル】
タップするとPDFファイルにて実績を確認できます。
【PDFファイル】
タップするとPDFファイルにて実績を確認できます。
【PDFファイル】
タップするとPDFファイルにて実績を確認できます。
【PDFファイル】
タップするとPDFファイルにて実績を確認できます。
【PDFファイル】
タップするとPDFファイルにて実績を確認できます。